5s: --- Hz
10s: --- Hz
30s: --- Hz
1min: --- Hz
---
| Frequência (Hz) | Significado |
|---|---|
| 10 Hz | Medo e ansiedade |
| 15 Hz | Desconforto, sensação de perda de controle |
| 20 Hz | Ansiedade e inquietação |
| 30 Hz | Estado depressivo, Desconforto |
| 40 Hz | Estresse, Tensão mental |
| 60 Hz | Melancolia, Fadiga, Estresse de tecnologia |
| 90 Hz | Sentimento de solidão |
| 120 Hz | Angústia e tensão |
| 136.1 Hz | Equilíbrio e meditação |
| 174 Hz | Alívio da dor |
| 285 Hz | Regeneração tecidual |
| 396 Hz | Libertação do medo, Liberação de bloqueios emocionais |
| 417 Hz | Facilitação de mudanças, Superação de traumas |
| 432 Hz | Harmonia, Paz, Alinhamento energético |
| 350 Hz | Consciência profunda |
| 480 Hz | Clareza mental |
| 528 Hz | Amor, Transformação, Cura emocional |
| 639 Hz | Conexão e relacionamentos, Amor universal |
| 693 Hz | Purificação energética |
| 741 Hz | Expressão, Criatividade, Verdade pessoal |
| 825 Hz | Autoconfiança e coragem |
| 852 Hz | Intuição, Despertar espiritual, Sensibilidade |
| 936 Hz | Ativação da glândula pineal, Expansão espiritual |
| 963 Hz | Consciência superior |
| 1080 Hz | Expansão da consciência universal, Conexão com o infinito |
As frequências mais baixas (20 Hz a 120 Hz) podem estar associadas a sentimentos pesados, especialmente quando usadas em músicas com letras tristes, batidas repetitivas e tonalidades menores. Isso pode gerar sensações de angústia, desmotivação e até tensão.