Confira como diferentes níveis de consumo de drogas ilícitas podem afetar sua expectativa de vida.
| Nível de Consumo de Drogas Ilícitas | Descrição | Redução Estimada na Expectativa de Vida Médio |
|---|---|---|
| Nunca | Não utiliza drogas ilícitas. | 0 ano |
| Experimentação | Uso experimental ou esporádico, sem dependência. | -1 ano |
| Uso Regular | Uso contínuo, mas controlado de drogas ilícitas. | -5 anos |
| Dependência | Uso frequente e dependente, impactando saúde e vida social. | -15 anos |
| Uso Intenso | Consumo abusivo com graves consequências à saúde. | -20 anos |
Essas substâncias possuem impacto severo na saúde e podem levar à morte em curto prazo.
| Droga | Descrição | Tempo Médio para Consequências Fatais |
|---|---|---|
| Crack | Forma potente de cocaína, altamente viciante. | 1 a 5 anos |
| Heroína | Opioide extremamente viciante, alto risco de overdose. | 1 a 10 anos |
| Metanfetamina | Droga sintética altamente estimulante e destrutiva. | 2 a 7 anos |
| Fentanil | Opioide sintético extremamente potente e letal. | Poucos meses |
Essas estimativas são baseadas em estudos globais sobre os efeitos das drogas ilícitas na saúde.
Buscar ajuda para dependência pode salvar vidas e melhorar significativamente a qualidade de vida.