Veja como seus hábitos alimentares podem influenciar sua expectativa de vida.
| Tipo de Dieta | Descrição | Impacto Estimado na Expectativa de Vida |
|---|---|---|
| Muito saudável | Dieta rica em vegetais, frutas, grãos integrais, proteínas magras, com ingestão moderada de gorduras boas e açúcares mínimos. | +7 a 10 anos |
| Equilibrada | Dieta balanceada com alguns deslizes ocasionais, mas majoritariamente saudável. | +5 a 7 anos |
| Pouco saudável | Consumo regular de alimentos processados, gorduras saturadas, sal e açúcares em excesso, com poucas frutas e vegetais. | -5 anos |
| Não saudável | Consumo predominante de fast food, refrigerantes, doces e alimentos industrializados, com baixa ingestão de nutrientes essenciais. | -10 anos |
| Extremamente não saudável | Dietas extremamente pobres em nutrientes, associadas a obesidade, doenças crônicas ou desnutrição severa. | -15 anos ou mais |
Essas estimativas são baseadas em estudos sobre como a alimentação afeta a saúde e a longevidade.
Adotar hábitos alimentares mais saudáveis pode melhorar significativamente sua qualidade de vida!